全合成2D油分子結構/ 競技導向高扭力拉轉配方
主要規格
SAE Grade parallel with | 5W/40 |
5W/60 | 10W/60 TURBO |
Ash, m% | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
Viscosity mm2/s@40°C | 58.9 | 113.4 | 141.36 |
Viscosity mm2/s@100°C | 13 | 23.84 | 25.89 |
Viscosity index | 227 | 242 | 220 |
Copper Corrosion strip @ 100°C, 3hrs | Slight tarnish | Slight tarnish | Slight tarnish |
所有數據皆來自於 SGS 台灣實驗室